Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Espessura: | Peso Pesado | Recurso: | Eco-friendly, resistente à água, QUICK-DROY, resistente ao vento, retardador de chama, anti-mundo, i |
---|---|---|---|
Tipo: | Encerado | Tipo de Produto: | Outros tecidos |
Tipo de fornecimento: | Artigos do Em-estoque | Material: | Tecido de lona revestido em HDPE+LDPE, PVC |
Padrão: | Revestidos | Estilo: | Simples |
Largura: | Tamanho personalizado | Técnicas: | Fabrico a partir de fibras sintéticas |
Número de fios: | 840D*840D | Densidade: | 21*21 |
Peso: | 560GSM ou personalizado | Utilização: | Bagagem, Área exterior, Automóvel, Tenda exterior, Telhado exterior, Agricultura exterior, Indústria |
Aplicável à multidão: | Nenhum | Palavra-chave: | Tubos de conduta de ar de PVC |
Cor: | Azul (pode ser personalizado) | Conexão: | zíper e corda pp, conexão da manga |
Caráter: | Resistência a ácidos, impermeável, retardador de chama, resistente ao calor e ao frio | Espessura: | 0.35mm |
temperatura: | -30°C a +120°C | Utilização Para: | Ventiladores de conduta e escapes de ventilação em fábricas, porões, quintas |
Tamanho: | 8 polegadas * 5M | Vantagem: | Durabilidade |
Porto: | Shenzhen/Guangzhou |
Mangueira de ducto de pvc | ||||||||
Grossura | 0,45 mm, (0,5 mm, 0,55 mm, 0,6 mm de espessura de 0,9 mm pode ser personalizado) | |||||||
Peso | 560GSM (580GSM 630GSM 680GSM 1100GSM O peso pode ser personalizado) | |||||||
Tamanho | 12 polegadas*1m (14 polegadas de tamanho e comprimento personalizado) | |||||||
Personagem | À prova d'água, anti-UV, anti-Mildes, resistência à abrasão, vida normal 4-6 anos | |||||||
Aplicativo | Sistemas HVAC, uso do aeroporto, uso da agricultura, uso do canteiro de obras e outra função | |||||||
Autenticação | Certificado Certificado SGS Certificado | |||||||
Pessoa de Contato: Mrs. Sakura Tang
Telefone: 15773436345