Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Espessura: | Peso médio | Recurso: | resistente à água, QUICK-DRY, retardador de chamas, anti-mofo, à prova d'água, anti-UV, à prova de v |
---|---|---|---|
Tipo: | Encerado | Tipo de Produto: | Outros tecidos |
Tipo de fornecimento: | Fabricação a pedido | Material: | PVC, tecido de PVC |
Padrão: | Revestidos | Estilo: | Ripstop |
Largura: | Personalizado | Técnicas: | Fabrico a partir de fibras sintéticas |
Número de fios: | 1000D*1000D | Densidade: | 20*20 |
Peso: | 750gsm | Tipo revestido: | Revestidos em PVC |
Utilização: | Indústria do exterior | Aplicável à multidão: | Nenhum |
Nome do Produto: | barreiras de contenção de derramamento de óleo | Cor: | Laranja |
Personagens: | À prova d'água/À prova de sol/Anti-UV/Resistente ao desbotamento | Utilização Para: | Tubo de ventilação do carro/tren/túnel, almofada absorvente de derrames de óleo |
Espessura: | 0.45mm | Pacote: | Sacos de tecido |
Amostra: | Taxa A4 para livre comprador suportar os custos de frete | Logotipo: | Reservado |
Porto: | Shenzhen/Guangzhou |
Especificações | LT600H | LT700H | LT800H | LT900H | LT1500H | ||||||
Borda Livre (mm) | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | ||||||
Calado (mm) | 350 | 400 | 500 | 550 | 1050 | ||||||
Comprimento da Seção (m) | 20/Personalizado | ||||||||||
Condição de Trabalho | Altura da Onda (m) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | |||||
Velocidade do Vento (m/s) | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 | ||||||
Peso da Seção (kg) | 45 | 60 | 70 | 100 | 150 |
Pessoa de Contato: Mrs. Sakura Tang
Telefone: 15773436345