Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo de fornecimento: | Fabricação a pedido | Material: | TPU, TPU |
---|---|---|---|
Peso: | 750gsm | Espessura: | Peso Pesado |
Recurso: | resistente à água, anti-mofo, anti-pilhas, à água, rápido-seco, à óleo, à vento | Técnicas: | Fabrico a partir de fibras sintéticas |
Estilo: | Ripstop | Tipo: | Encerado |
Largura: | Personalizado | Padrão: | Revestidos |
Utilização: | Indústria, Indústria ao ar livre | Tipo feito malha: | Warp. |
Tipo revestido: | Revestidos em PU | Palavra-chave: | bexiga do combustível |
Peso/Ticidade: | 0.9 mm | capacidade: | 100L/personalizado |
Tamanho: | - O quê?0.8M*W:0.7M*H0.3M | Cor: | Verde escuro |
Personagens: | À prova d'água;À prova de sol;Anti-UV;Resistente ao desbotamento | Utilização Para: | Bexiga de armazenamento de óleo, gasolina e diesel |
MOQ: | 1pés | Porto: | Shenzhen/Guangzhou |
Capacidade | Espessura | Tamanho da bexiga | Peso aproximado |
150 litros | 0.6MM | - O quê?0.8M*W:0.7M*H0.3M | 1.52kg |
250 litros | 0.6MM | - O quê?1.0M*W:0.9M*H0.3M | 2.21kg |
450 litros | 0.6MM | - O quê?1.3M*W:1.2M*H0.3M | 3.47kg |
500 litros | 0.6MM | - O quê?1.4M*W:1.3M*H0.3M | 3.95kg |
600 litros | 0.6MM | - O quê?1.5M*W:1.4M*H0.3M | 4.46kg |
1000 litros | 0.6MM | - O quê?2.0M*W:1.8M*H0.3M | 7.11kg |
2000L | 0.6MM | - O quê?2.5M*W:2.1M*H0.4M | 10.64kg |
2500 litros | 0.9MM | - O quê?3.0M*W:2.2M*H0.4M | 19.10 kg |
Pessoa de Contato: Mrs. Sakura Tang
Telefone: 15773436345