Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Espessura: | Peso médio | Recurso: | QUICK-DROY, retardador de chama, anti-mofo, à prova de água, à prova de óleo, à prova de lágrimas, à |
---|---|---|---|
Tipo: | Encerado | Tipo de Produto: | Outros tecidos |
Tipo de fornecimento: | Fabricação a pedido | Material: | PVC, TPU |
Padrão: | Revestidos | Estilo: | Ripstop |
Largura: | Personalizado | Técnicas: | Fabrico a partir de fibras sintéticas |
Número de fios: | 1000D*1000D | Densidade: | 20*20 |
Peso: | 750gsm | Tipo revestido: | Revestidos em PVC |
Utilização: | Agricultura ao ar livre, indústria ao ar livre | Aplicável à multidão: | Nenhum |
Palavra-chave: | bexiga do combustível | Peso/Ticidade: | 0.6 mm |
capacidade: | 500L/personalizado | Tamanho: | C1,4M*L1,3M*A0,3M |
Cor: | Verde escuro | Personagens: | À prova d'água;À prova de sol;Anti-UV;Resistente ao desbotamento |
Utilização Para: | Bexiga de armazenamento de óleo, gasolina e diesel | MOQ: | 1pés |
Porto: | Shenzhen/Guangzhou |
Capacidade | Grossura | Tamanho cheio de bexiga | Peso aproximado |
150L | 0,6 mm | L: 0,8m*W: 0,7M*H0.3M | 1,52 kg |
250L | 0,6 mm | L: 1,0m*W: 0,9M*H0.3M | 2,21 kg |
450L | 0,6 mm | L: 1,3m*W: 1,2m*H0.3M | 3,47 kg |
500L | 0,6 mm | L: 1,4m*W: 1,3m*H0.3M | 3,95 kg |
600L | 0,6 mm | L: 1,5m*W: 1,4M*H0.3M | 4.46 kg |
1000l | 0,6 mm | L: 2,0m*W: 1,8m*H0.3M | 7.11kg |
2000L | 0,6 mm | L: 2,5m*W: 2,1M*H0.4M | 10.64kg |
2500L | 0,9 mm | L: 3,0m*W: 2,2m*H0.4M | 19.10kg |
Pessoa de Contato: Mrs. Sakura Tang
Telefone: 15773436345